46015482A - COVER
Description
| SUPERBIKE | 1199 Panigale | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS BRASIL | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS BRASIL | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS USA | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS USA | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale ABS USA | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale R | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale R | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale R Usa | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale R Usa | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS BRASIL | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS BRASIL | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS SENNA BRASIL | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS USA | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS USA | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S ABS USA | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S Tricolore | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S Tricolore | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S Tricolore USA | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S Tricolore USA | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale SUPERLEGGERA | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale SUPERLEGGERA USA | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S USA | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale S USA | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale USA | 2012 | (1) |
| SUPERBIKE | 1199 Panigale USA | 2013 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS BRASIL | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS BRASIL | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS BRASIL | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS USA | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS USA | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 ABS USA | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299R Final Edition | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299R Final Edition USA | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S 90° ANNIVERSARIO | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S 90° ANNIVERSARIO USA | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS BRASIL | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS BRASIL | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS BRASIL | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS USA | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS USA | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299S ABS USA | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 SUPERLEGGERA | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 1299 SUPERLEGGERA USA | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 899 Panigale ABS | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 899 Panigale ABS | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 899 Panigale ABS THAILAND | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 899 Panigale ABS USA | 2014 | (1) |
| SUPERBIKE | 899 Panigale ABS USA | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Corse Livery THAILAND | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Corse Livery THAILAND | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS | 2016 | (2) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS | 2017 | (2) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS | 2018 | (2) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS | 2019 | (2) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS BRASIL | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS BRASIL | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS BRASIL | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS THAILAND | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS THAILAND | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS THAILAND | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS THAILAND | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS USA | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS USA | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS USA | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale ABS USA | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale Corse | 2018 | (2) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale Corse | 2019 | (2) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale Corse USA | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | 959 Panigale Corse USA | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE R | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE R | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE R | 2017 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE R USA | 2015 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE R USA | 2016 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE R USA | 2017 | (1) |
Ducati
For Ducati OEM apparel, you can access the full PDF here.
Moto-Tron
Fitment Chart for all motorcycle parts here: link
Macna
All mentioned sizes are an indication. When, while measuring the different circumferences, different sizes are measured, the garment should be chosen in the largest size measured.
For example: if you measure size Medium at the waist and hips, but Large at the chest, it is recommended to go for the Large size.
We recommend making sure your gear has a snug fit. Sizing up might be comfortable when riding, but it’s also unsafe in case of an accident. Your local MACNA retailer is able to assist you in finding the perfect fit.
A. CHEST CIRCUMFERENCE
Measure the chest circumference at the widest point. The person should be standing, breathing normally, and keeping his arms at his/her sides.
B. WAIST CIRCUMFERENCE
Measure the waist circumference at the navel.
C. HIP CIRCUMFERENCE
Measure the circumference at the widest point of the pelvis itself, at the most protruding part of the buttocks, or at the most protruding part of the hips if the hips are more pronounced than the buttocks.
D. INSEAM LENGTH
Measure the distance between the groin and the ankle bone.

Suits:

Jackets:

Gloves:

Pants:

Accessories:



