42610673A - AIR FILTER
Description
| More info | Description | Price w/o TAX | Price incl. TAX | D.G. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42610672A | FILTER, AIR | ||||
|
|
FILTER, AIR | CA$70.51 | CA$70.51 |
C |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G | 2020 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G | 2021 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G THAILAND | 2020 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G THAILAND | 2021 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G THAILAND | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G THAILAND | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G THAILAND | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G THAILAND | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G USA | 2020 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G USA | 2021 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G USA | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G USA | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G USA | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 2G USA | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI SPECIALE CLIENTI | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI SPECIALE CLIENTI USA | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI THAILAND | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI USA | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G | 2020 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G | 2021 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G BRAZIL | 2021 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G BRAZIL | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G BRAZIL | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G BRAZIL | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G BRAZIL | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G THAILAND | 2020 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G THAILAND | 2021 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G THAILAND | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G THAILAND | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G THAILAND | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G THAILAND | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G USA | 2020 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G USA | 2021 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G USA | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G USA | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G USA | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 S 2G USA | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G THAILAND | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G THAILAND | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G THAILAND | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G USA | 2023 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G USA | 2024 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP2 2G USA | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP THAILAND | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SP USA | 2022 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SUPREME 2G | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SUPREME 2G THAILAND | 2025 | (1) |
| STREETFIGHTER | STREETFIGHTER V4 SUPREME 2G USA | 2025 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE 25°ANNIVERSARIO 916 | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE 25°ANNIVERSARIO 916 USA | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 R | 2026 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 R USA | 2026 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S BRASIL | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S BRASIL | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S BRASIL | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S CORSE | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S CORSE USA | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 SP | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 SP2 | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 SP2 THAILAND | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 SP2 USA | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 Specale THAILAND | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 Speciale | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 Speciale | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 Speciale USA | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 Speciale USA | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 SP THAILAND | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 SP USA | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S THAILAND | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S THAILAND | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S THAILAND | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S THAILAND | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S THAILAND | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S USA | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S USA | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S USA | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S USA | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 S USA | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 THAILAND | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 THAILAND | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 THAILAND | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 THAILAND | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 THAILAND | 2022 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 USA | 2018 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 USA | 2019 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 USA | 2020 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 USA | 2021 | (1) |
| SUPERBIKE | PANIGALE V4 USA | 2022 | (1) |
Ducati
For Ducati OEM apparel, you can access the full PDF here.
Moto-Tron
Fitment Chart for all motorcycle parts here: link
Macna
All mentioned sizes are an indication. When, while measuring the different circumferences, different sizes are measured, the garment should be chosen in the largest size measured.
For example: if you measure size Medium at the waist and hips, but Large at the chest, it is recommended to go for the Large size.
We recommend making sure your gear has a snug fit. Sizing up might be comfortable when riding, but it’s also unsafe in case of an accident. Your local MACNA retailer is able to assist you in finding the perfect fit.
A. CHEST CIRCUMFERENCE
Measure the chest circumference at the widest point. The person should be standing, breathing normally, and keeping his arms at his/her sides.
B. WAIST CIRCUMFERENCE
Measure the waist circumference at the navel.
C. HIP CIRCUMFERENCE
Measure the circumference at the widest point of the pelvis itself, at the most protruding part of the buttocks, or at the most protruding part of the hips if the hips are more pronounced than the buttocks.
D. INSEAM LENGTH
Measure the distance between the groin and the ankle bone.

Suits:

Jackets:

Gloves:

Pants:

Accessories:


